from Muzz
Horaire de l'Iftar pour West Virginia en 2026
Sélectionnez votre ville pour mettre à jour le calendrier Ramadan ci-dessous
| Ramadan | Date | Fajr(Fin du Suhoor) | Maghrib(Iftar) |
|---|---|---|---|
1* | 18 Feb | 05:56 | 18:03 |
2 | 19 Feb | 05:55 | 18:04 |
3 | 20 Feb | 05:53 | 18:05 |
4 | 21 Feb | 05:52 | 18:06 |
5 | 22 Feb | 05:51 | 18:07 |
6 | 23 Feb | 05:50 | 18:08 |
7 | 24 Feb | 05:48 | 18:09 |
8 | 25 Feb | 05:47 | 18:10 |
9 | 26 Feb | 05:46 | 18:11 |
10 | 27 Feb | 05:44 | 18:13 |
11 | 28 Feb | 05:43 | 18:14 |
12 | 01 Mar | 05:42 | 18:15 |
13 | 02 Mar | 05:40 | 18:16 |
14 | 03 Mar | 05:39 | 18:17 |
15 | 04 Mar | 05:37 | 18:18 |
16 | 05 Mar | 05:36 | 18:19 |
17 | 06 Mar | 05:34 | 18:20 |
18 | 07 Mar | 05:33 | 18:21 |
19 | 08 Mar | 05:31 | 18:22 |
20 | 09 Mar | 06:30 | 19:23 |
Les 10 dernières nuits* | |||
21 | 10 Mar | 06:28 | 19:24 |
22 | 11 Mar | 06:27 | 19:25 |
23 | 12 Mar | 06:25 | 19:26 |
24 | 13 Mar | 06:24 | 19:27 |
25 | 14 Mar | 06:22 | 19:28 |
26 | 15 Mar | 06:21 | 19:29 |
27 | 16 Mar | 06:19 | 19:30 |
28 | 17 Mar | 06:17 | 19:31 |
29 | 18 Mar | 06:16 | 19:32 |
Questions fréquentes sur Ramadan à West Virginia
Quand commence le Ramadan à West Virginia en 2026 ?
Le Ramadan 2026 à West Virginia devrait commencer dans la soirée du mercredi 18 février 2026. L'heure exacte dépend de l'observation de la lune.
Quand se termine le Ramadan à West Virginia en 2026 ?
Le Ramadan 2026 à West Virginia devrait se terminer dans la soirée du dimanche 30 mars 2026, suivi de la célébration de l'Aïd al-Fitr. L'heure exacte dépend de l'observation de la lune.
À quelle heure est le Suhoor (Fajr) à West Virginia ?
L'heure du Suhoor (Fajr) à West Virginia est à 05:58.
À quelle heure est l'Iftar (Maghrib) à West Virginia ?
L'heure de l'Iftar (Maghrib) à West Virginia est à 18:00.
Avertissement
Les horaires de prière fournis sont calculés à l'aide de données astronomiques et peuvent légèrement varier par rapport aux observations locales. Veuillez vérifier les horaires auprès de votre mosquée locale ou autorité religieuse. Les horaires sont approximatifs et doivent être pris comme des indications. Des ajustements peuvent être nécessaires selon votre emplacement exact dans chaque ville.
Calendrier Ramadan pour toutes les villes de United States
Consultez les horaires du Suhoor et Iftar pour toutes les villes populaires de United States.
Appuyez sur le bouton pour voir le calendrier Ramadan pour d'autres villes du monde.
Voir toutes les villes| United States | Fajr(Fin du Suhoor) | Maghrib(Iftar) |
|---|---|---|
| New York City | 05:30 | 17:34 |
| Los Angeles | 05:25 | 17:40 |
| Chicago | 05:25 | 17:27 |
| Houston | 05:52 | 18:13 |
| Phoenix | 06:00 | 18:16 |
| Philadelphia | 05:35 | 17:40 |
| San Antonio | 06:04 | 18:26 |
| San Diego | 05:20 | 17:37 |
| Dallas | 05:59 | 18:16 |
| Austin | 06:02 | 18:22 |
| New York | 05:30 | 17:34 |
| New Jersey | 05:31 | 17:35 |
| Illinois | 05:25 | 17:27 |
| California | 05:25 | 17:40 |
| Texas | 05:52 | 18:13 |
| Michigan | 06:07 | 18:08 |
| Maryland | 05:40 | 17:47 |
| Virginia | 05:37 | 17:47 |
| Pennsylvania | 05:35 | 17:40 |
| Massachusetts | 05:19 | 17:20 |
| North Carolina | 05:56 | 18:09 |
| Florida | 05:57 | 18:18 |
| Georgia | 06:10 | 18:25 |
| Ohio | 06:06 | 18:11 |
| Minnesota | 05:48 | 17:45 |
| Arizona | 06:00 | 18:16 |
| Washington DC | 05:42 | 17:49 |
| Wisconsin | 05:33 | 17:31 |
| West Virginia | 05:56 | 18:03 |
| Vermont | 05:26 | 17:24 |
| South Dakota | 06:15 | 18:13 |
| Rhode Island | 05:22 | 17:24 |
| Oregon | 05:37 | 17:36 |
| New Hampshire | 05:21 | 17:19 |
| Nebraska | 06:14 | 18:17 |
| Kansas | 06:06 | 18:13 |
| Mississippi | 05:32 | 17:48 |
| Delaware | 05:36 | 17:43 |
| Connecticut | 05:25 | 17:28 |
| Arkansas | 05:41 | 17:55 |
| Indiana | 06:19 | 18:23 |
| Missouri | 05:44 | 17:52 |
| Nevada | 05:23 | 17:29 |
| Maine | 05:11 | 17:07 |
| Hawaii | 05:49 | 18:25 |
| Alaska | 06:45 | 17:46 |
| Tennessee | 05:19 | 17:31 |
| Kentucky | 06:11 | 18:19 |
| North Dakota | 06:17 | 18:09 |
| Oklahoma | 06:01 | 18:12 |
| Montana | 05:54 | 17:47 |
| Washington | 05:39 | 17:30 |
| Utah | 06:02 | 18:08 |
| Colorado | 05:35 | 17:42 |
| Alabama | 05:19 | 17:36 |
| Iowa | 05:49 | 17:51 |
| New Mexico | 05:36 | 17:51 |
| South Carolina | 05:57 | 18:12 |
| Idaho | 05:14 | 17:13 |
| Wyoming | 05:44 | 17:44 |
| Louisiana | 05:40 | 18:00 |
The Ramadan 2026 calendar provides the Suhoor and Iftar timings for United States. These Ramadan 2026 timetable variations occur due to geographical differences. Based on moon sighting, Ramadan in 2026 is expected to begin on February 18, 2026. In United States, Suhoor time aligns with Fajr prayer time, marking the start of the daily fast. Iftar time in United States coincides with the Maghrib prayer at sunset, when Muslims break their fast. Use this timetable to stay updated on prayer times in United States during Ramadan 2026.
Appel du Ramadan pour l'hôpital soudanais
Tawila, au Darfour du Nord, a perdu son hôpital. Aidez-nous à le reconstruire et à redonner des soins vitaux à ceux qui en ont le plus besoin.
ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
"La soif est partie, les veines sont humidifiées, et la récompense est assurée si Allah le veut."
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
"J'ai l'intention de jeûner demain pendant le mois de Ramadan."
الْلَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
"Ô Allah, Tu es le Plus Clément, Tu aimes pardonner, alors pardonne-moi."
Nous prions pour que vous passiez un beau Ramadan et un Aïd rempli de bénédictions, et que vous profitiez de votre temps en famille et avec vos proches ❤️
